帮助中心 › 账户与积分
积分系统
订阅计划、各项操作的积分消耗、计划权益对比、奖励积分与扣减规则。
最后更新:2026 年 7 月 5 日
订阅计划#
| 计划 | 月度积分 | 价格 |
|---|
| Free | 200 | 免费 |
| Pro | 1,800(1500+300 赠送) | $14.99/月 或 $150/年 |
| Max | 6,000(5000+1000 赠送) | $49.99/月 或 $499.99/年 |
操作定价#
PDF 解析 + 大纲生成#
公式:PDF 页数 × 倍率(倍率由选择的输出页数决定)
| 输出页数 | 倍率 | 示例(10 页 PDF) |
|---|
| ≤12 | 1.0× | 10 积分 |
| ≤16 | 1.5× | 15 积分 |
| ≤20 | 1.5× | 15 积分 |
| ≤30 | 2.0× | 20 积分 |
| ≤40 | 2.5× | 25 积分 |
| ≤50 | 3.0× | 30 积分 |
| >50 | 4.0× | 40 积分 |
幻灯片生成#
按每页幻灯片计费。
基础模型(所有用户可用)
| 模型 | 积分消耗 |
|---|
| DeepSeek Chat v3.1 | 10 积分/页 |
| MiniMax M2.5 | 10 积分/页 |
| GLM 5.3 | 20 积分/页 |
| GLM 5.3 Flash | 10 积分/页 |
| Gemini 3 Flash Preview | 15 积分/页 |
| Gemini 3.7 Flash | 20 积分/页 |
高级模型(仅 Pro/Max 用户)
| 模型 | 积分消耗 |
|---|
| Claude Sonnet 5 | 25 积分/页 |
| Kimi K3 | 30 积分/页 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 20 积分/页 |
其他操作#
| 操作 | 积分消耗 |
|---|
| AI 大纲编辑 | 5 积分/页 |
| AI 幻灯片编辑(仅布局) | 文本/HTML:沿用当前编辑规则;图片编辑:生成价 - 10 积分;新增图片页:生成价 |
| AI 幻灯片编辑(大纲+布局) | 文本/HTML:沿用当前大纲+布局编辑规则;图片编辑:生成价 - 10 积分;新增图片页:生成价 |
| 导出 PDF | 不消耗积分(仍受导出次数限制) |
| 导出 PPTX(纯图 / 可编辑) | 不消耗积分(按导出页数计入导出配额) |
计划权益对比#
| 功能 | Free | Pro | Max |
|---|
| 月度积分 | 200 | 1,800 | 6,000 |
| PDF 上传限制 | 1 个,≤60 页,≤10MB | 5 个,≤200 页,≤50MB | 20 个,≤300 页,≤50MB |
| 幻灯片页数限制 | ≤16 | ≤40 | ≤100 |
| 并发任务数 | 1 | 4 | 6 |
| 可用模型 | 基础模型 | 全部模型 | 全部模型 |
| 模板数量 | 6 | 全部 | 全部 |
| 水印 | Powered by Tosea.ai | 无 | 无 |
| PDF 内容提取质量 | 标准 | 高精度 | 高精度 |
| 导出次数(PDF/演讲稿) | 各 1 次 | 各 15 次 | 无限制 |
| 导出页数(纯图 PPTX,按页计) | 5 页/月 | 120 页/月 | 无限制 |
| 导出页数(可编辑 PPTX,按页计) | — | 120 页/月 | 无限制 |
| 免费工具 PDF 转 PPTX(按页计) | 5 页/月 | 120 页/月 | 无限制 |
| Beta 新功能抢先体验 | — | — | 支持 |
- Free 用户可用模板:学术蓝琥珀、鎏金、自然科学、牛津经典、剑桥霁蓝、极简暗黑
- 可编辑 PPTX 导出为 Pro / Max 专属;图片模式演示文稿的全部导出(PDF / 纯图 PPTX / 可编辑 PPTX)均需 Pro / Max
- 免费工具指首页的 PDF 转可编辑 PPTX,需登录使用,额度独立计算;PDF 页数超出本周期剩余额度时,将只转换并导出前面额度内的页数(转换时会提示)
奖励积分#
| 奖励 | 积分 | 获得方式 |
|---|
| 注册奖励 | 200 | 新用户注册即可获得 |
| 邀请奖励 | 200 | 每成功邀请一位用户 |
扣减规则#
- 优先顺序:系统优先扣减订阅积分,订阅积分用完后再扣减奖励积分
- 订阅积分:按周期日发放,未使用部分在下个周期开始时清零
- 奖励积分:永不过期,可一直累积使用
- 防重复扣费:每个操作只会扣费一次,即使网络重试也不会重复扣减