快速推荐
- 最经济(免费用户)——GLM 5.3 Flash,10 积分/页
- 最佳平衡(Pro)——Claude Sonnet 5,25 积分/页
- 最高质量(Max)——Claude Opus 5.5,40 积分/页
- 图片模式——Nano Banana 2.1 或 GPT Image 2.5 2K,25 积分/页
HTML 模式模型
积分按每生成一页计算。「全部」表示所有会员(包括免费用户)都能用;「Pro」表示 Pro 及以上;「Max」表示 Max 及以上。
| 模型 | 积分/页 | 会员 | 最适合 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 40 | Max | Anthropic 最强模型,最高质量之选 |
| Gemini 4 Argon | 30 | Pro | Google 前沿旗舰 |
| Kimi K3 | 30 | Pro | 月之暗面旗舰,推理恒开、1M 上下文 |
| Claude Sonnet 5 | 25 | Pro | 精美设计,接近 Opus |
| Gemini 3.8 Flash | 20 | 全部 | 新一代快速模型,又快又聪明 |
| GLM 5.3 | 20 | 全部 | 智谱 AI 通用模型 |
| Gemini 3 Flash Preview | 15 | 全部 | 快速经济 |
| DeepSeek V4 Pro | 15 | 全部 | 原生思考、1M 上下文,适合长文档 |
| GLM 5.3 Flash | 10 | 全部 | 极速经济 |
| MiniMax M3 | 10 | 全部 | 经济实惠的日常之选 |
图片模式模型
积分按每生成一页计算。修改单页比生成一页便宜,以模型菜单里显示的价格为准。
| 模型 | 积分/页 | 会员 | 最适合 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 25 | 全部 | 升级版快速图片生成 |
| GPT Image 2.5 2K | 25 | 全部 | 新一代图片生成,速度翻倍 |
| GPT Image 2 2K | 30 | 全部 | 2K 图片生成 |
| GPT Image 2.5 2K Max | 35 | Pro | 2K 高算力渲染 |
| Nano Banana Pro | 40 | Pro | Google 最强图片生成 |
| GPT Image 2.5 4K High | 50 | Pro | 超高分辨率图片生成 |
| GPT Image 2 4K | 50 | Pro | 超高分辨率图片生成 |
| GPT Image 2.5 4K Max | 60 | Max | 超高分辨率,最高算力渲染 |
| GPT Image 2 4K High | 60 | Max | 超高分辨率,最高算力渲染 |
本次更新
- Claude Opus 5.5 接替 Claude Opus 5,成为 HTML 模式的最高质量之选。
- Gemini 4 Argon 接替 Gemini 3.1 Pro,积分不变。
- Nano Banana 2.1 在图片模式接替 Nano Banana 2,积分不变;之前选了 Nano Banana 2 的演示会自动改用 2.1。